Háhraða matarolíufyllingarpökkunarvél verð
Þessi tegund af vél er hægt að nota til að fylla á fasta magn af litlum pakka, fyllingu í beinni tegund, málm-, rafmagns-, tækjastýringu á alls kyns seigfljótandi og engan seigfljótandi, rofandi vökva, svo sem plöntuolíuefna, vökva, daglegan efnaiðnað. er frekar einfalt og fljótlegt að breyta hlutum, hönnunin er nokkuð áberandi, eignin er mjög hagstæð, útlit hennar samsvarar alþjóðlegu hugtaki fyrir vélrænan búnað.
Vörukynning
Háhraða matarolíufyllingarpökkunarvél verð

2. Þessi áfyllingarvél er háþróaður - tæknilegur áfyllingarbúnaður sem er stjórnað af örtölvu PLC forritanlegur, útbúinn með raforkuflutningi á ljósmyndum og pneumatic aðgerð.
3.Nákvæm mæling: Notaðu servóstýrikerfi, tryggðu að stimpillinn geti alltaf náð stöðugri stöðu.
4.Þegar hægt er að beita fyllingargetu nálægt markmiðinu til að gera sér grein fyrir hraða hægfara fyllingu, koma í veg fyrir að munnur vökvaflaska valdi mengun.
5. Þægileg aðlögun: skiptifyllingarforskriftir aðeins í snertiskjánum er hægt að breyta í breytum, og öll fylling fyrsta breyting á stöðu, fínn - stilla skammta það í aðlögun snertiskjás.
1. stimpla gerð ganga úr skugga um að fylla nákvæmni mjög nákvæmni.
2. Servo mótor gerð er skilvirkari og spara meiri orku.
| Parameter | Eining | KM röð | ||||||
| Fyllingarhausar | Stk | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
| Fyllingarsvið | ml | 500ml - 5L | 200ml - 1L | |||||
| Stærð miðað við 1L | BPH | 800 | 1000 | 1800 | 2500 | 3000 | 4000 | |
| Spenna | 380V, 50HZ, 3 fasa | |||||||
| Kraftur | KW | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Nákvæmni | % | ±0.5 - 1 depends on bottle size and shape | ||||||
| Fyllingartegund | Stimpla gerð, servó mótor | |||||||
| Stærð | mm | 2000*1100*2200 | 2200*1100*2200 | 2300*1100*2200 | 2400*1100*2200 | |||
| Gasþrýstingur | Mpa | 0.6 - 0.8 | ||||||
| Hentug flaska | mm | Diameter: Φ40mm - - Φ100mmHeight: 80mm - - 280mm | ||||||
| Nei. | HLUTI | BIRGJANDI |
| 1 | Snertiskjár | Taívan |
| 2 | PLC | Japan |
| 3 | Ljósskynjari fyrir flöskur | Japan |
| 4 | segulloka loki | Taívan |
| 5 | Stighnappur | Mexíkó |
| 6 | hornsæti Valve | Sameinuð |
| 7 | Köfunarhólkur | Taívan |
| 8 | Aflhnappur | Frakklandi |
| 9 | Takki | Frakklandi |
| 10 | tíðnibreytir | Frakklandi |
| 11 | Segulrofi | Taívan |
| 12 | olía - vatnsskiljari | Taívan |
| 13 | Hraðaminni | Kína |
| 14 | Relay | Japan |
| 15 | Servó mótor | Japan |
| Atriði | Forskrift | Magn |
| Stimpillhringsþétting | Φ66 | 3 sett |
| Cylinder þétting | Φ80*3.1 | 3 sett |
| Sameiginlegt | APL - 6 - 01 | 3 stykki |
| Loftrásarklemma | Φ30 | 3 sett |
| Loftrásarklemma | Φ40 | 3 sett |
| Samstillt belti | 1 stykki | |
| Skrúfa | M5 M6 M8 | |
| Hneta | M5 M6 M8 | |
| Nálægðarrofi | PR12 - 4DN | 1 stykki |
| Pottíometer | 10 | 2 sett |
| Rafsegulventill | BM520 | 2 sett |
| Rafsegulrofi | AIRTAC | 1 stykki |
| Verkfærasett | 1 sett | |
| Verkfærakassi | 1 stykki | |
| Kennsla | 1 stykki |
Aaron Wang Sölustjóri hjáKing vél |
Sími/Whatsapp/Wechat: + 86 - 15262329005 Netfang: aaron@king - machine.com Vefsíða: https://www.liquidpackingmahines.com/ ADD:/NO.22 East Seven Road Donglai Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, Kína |
maq per Qat: háhraða matarolíufyllingarpökkunarvél verð, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðja, verð, til sölu
Hringdu í okkur
Þér gæti einnig líkað








